Teléfonos de interés
| Denominación | Teléfono | Dirección | Correo-e |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Adamuz | 957166002 | Calle de la Fuente 1 | ayuntamiento@adamuz.es |
| Junta Vecinal de Algallarín | 957166398 | Plaza de la Constitución, 2. Horario: 08:30 a 14:30. |
ayuntamiento@algallarin.es |
| Bomberos Adamuz | 957167331 / 637513290 | ||
| CADE Adamuz -Algallarín | 957119027 / 671532333 | ||
| Centro Guadalinfo de Adamuz | 957166535 | Paseo de la Iglesia s/n | guadalinfo@adamuz.es |
| Centro Guadalinfo de Algallarín | 957166398 | Plaza de la Constitución 2. Planta primera. Horario: 17:00 – 21:00 |
guadalinfo.algallarin@guadalinfo.es |
| Centro Médico Adamuz | 957199621 | ||
| Centro Médico Algallarín | 957199770 | Calle Fray Albino, s.n. | |
| Colegio público Fray Albino | 957199527 | C/Fray Albino, 2 | 14000069.averroes@juntadeandalucia.es |
| Correos Adamuz | 957166881 | ||
| Emproacsa (agua) | 957211358 / 619284110 | ||
| Epremasa (basura) | 957211303 | ||
| Guardia Civil | 957166001 | ||
| Policía Local | 637513290 | Puerta dela Villa |
